<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LasikNews.jp &#187; 治療機器・設備</title>
	<atom:link href="http://www.lasiknews.jp/category/%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e5%99%a8%e3%83%bb%e8%a8%ad%e5%82%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasiknews.jp</link>
	<description>レーシックに関するニュースやコラムをタイムリーにお届け！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>フラップ作成レーザー比較（2011年10月）</title>
		<link>http://www.lasiknews.jp/2011/10/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%882011%e5%b9%b410%e6%9c%88%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.lasiknews.jp/2011/10/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%882011%e5%b9%b410%e6%9c%88%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[フェムトセカンドレーザー]]></category>
		<category><![CDATA[治療機器・設備]]></category>
		<category><![CDATA[イントラレースiFS]]></category>
		<category><![CDATA[フェムトLDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiknews.jp/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[				
				フラップ作成 フェムトセカンドレーザー比較：2011年10月
				
				
				イントラレース iFS
				イントラレース FS60
				フェムト LDV
				
				
				厚生労働省
				認可
				認可
				未認可
				
				
				米国FDA
				認可
				認可
				認可
				
				
				フラップ径
				3.0～9.5mm任意調整可能
				5.0～9.5mm任意調整可能
				8.5/9.0/9.5/10.0mm４パターン
				
				
				フラップ厚み
				90～100μm任意調整可能
				90～400μm任意調整可能
				90/100/110/140μm４パターン
				
				
				フラップ作成時間
				約10秒
				約20秒
				約20秒
				
				
				フラップエッジ角度
				30～150度
				30～90度
				35度
				
				
				フラップ固定力
				強固(3つの中で1番)
				強い(3つの中で2番)
				普通（ケラトーム並）
				
				
				
				【解説】
				フラップ作成時間が短い = 眼球を固定する時間が短い = 眼球への負担が軽い。
				フラップエッジ角度が鋭角 → フラップの固定が強固 → フラップが&#8221;より&#8221;ずれにくい。
				（ただし、どのレーザーでも通常はフラップがずれることはなく、日常生活はまったく問題ない）
				イントラレース社のフェムトセカンドレーザーは世界シェアNo.1。
				日本でも多くのクリニックが導入している。
				「イントラレース iFS」は「イントラレース FS60」の改良型にして、最新式。
				フェムトLDVはイントラレースに比べて、1ショットあたりの照射エネルギー
				が非常に小さい。そのため、角膜への影響が小さいといわれいてる。
				しかし、角膜に与える総エネルギー量は、
				イントラレースiFS = 1.35J
				フェムトLDV = 28J
				であり、フェムトLDVのほうがエネルギー的な影響は大きい。
				（1ショットのエネルギーが小さいゆえに、たくさん照射する必要があるから）
				どちらが目への負担が大きいとか、小さいとかは、
				導入している眼科や医師によって、それぞれ言っていることが違う。
				【イントラレースを導入しているクリニックの一例】
				
				錦糸眼科
				神戸クリニック
				SBC新宿近視クリニック
				銀座近視クリニック
				
				【フェムトLDVを導入しているクリニックの一例】
				
				品川近視クリニック
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table id="mytable" cellspacing="0" summary="フラップ作成レーザー比較">
				<caption>フラップ作成 フェムトセカンドレーザー比較：2011年10月</caption>
				<tr>
				<th scope="col" abbr="項目" class="nobg"></th>
				<th scope="col" abbr="INTRALASE iFS" class="cli">イントラレース iFS</th>
				<th scope="col" abbr="INTRALASE FS60" class="cli">イントラレース FS60</th>
				<th scope="col" abbr="FEMTO LDV" class="cli">フェムト LDV</th>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="厚生労働省" class="spec">厚生労働省</th>
				<td>認可</td>
				<td>認可</td>
				<td>未認可</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="米国FDA" class="specalt">米国FDA</th>
				<td class="alt">認可</td>
				<td class="alt">認可</td>
				<td class="alt">認可</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="フラップ径" class="spec">フラップ径</th>
				<td>3.0～9.5mm<br />任意調整可能</td>
				<td>5.0～9.5mm<br />任意調整可能</td>
				<td>8.5/9.0/9.5/10.0mm<br />４パターン</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="フラップ厚み" class="specalt">フラップ厚み</th>
				<td class="alt">90～100μm<br />任意調整可能</td>
				<td class="alt">90～400μm<br />任意調整可能</td>
				<td class="alt">90/100/110/140μm<br />４パターン</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="フラップ作成時間" class="spec">フラップ作成時間</th>
				<td>約10秒</td>
				<td>約20秒</td>
				<td>約20秒</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="フラップエッジ角度" class="specalt">フラップエッジ角度</th>
				<td class="alt">30～150度</td>
				<td class="alt">30～90度</td>
				<td class="alt">35度</td>
				</tr>
				<tr>
				<th scope="row" abbr="フラップ固定力" class="spec">フラップ固定力</th>
				<td>強固(3つの中で1番)</td>
				<td>強い(3つの中で2番)</td>
				<td>普通（ケラトーム並）</td>
				</tr>
				</table>
				<p><span id="more-1226"></span><br />
				【解説】<br />
				フラップ作成時間が短い = 眼球を固定する時間が短い = 眼球への負担が軽い。</p>
				<p>フラップエッジ角度が鋭角 → フラップの固定が強固 → フラップが&#8221;より&#8221;ずれにくい。<br />
				（ただし、どのレーザーでも通常はフラップがずれることはなく、日常生活はまったく問題ない）</p>
				<p>イントラレース社のフェムトセカンドレーザーは世界シェアNo.1。<br />
				日本でも多くのクリニックが導入している。</p>
				<p>「イントラレース iFS」は「イントラレース FS60」の改良型にして、最新式。</p>
				<p>フェムトLDVはイントラレースに比べて、1ショットあたりの照射エネルギー<br />
				が非常に小さい。そのため、角膜への影響が小さいといわれいてる。</p>
				<p>しかし、角膜に与える総エネルギー量は、</p>
				<p>イントラレースiFS = 1.35J<br />
				フェムトLDV = 28J</p>
				<p>であり、フェムトLDVのほうがエネルギー的な影響は大きい。<br />
				（1ショットのエネルギーが小さいゆえに、たくさん照射する必要があるから）</p>
				<p>どちらが目への負担が大きいとか、小さいとかは、<br />
				導入している眼科や医師によって、それぞれ言っていることが違う。</p>
				<p>【イントラレースを導入しているクリニックの一例】</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/kinshiganka.html" target="_blank" rel="nofollow">錦糸眼科<img src="http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=01004qeu0022ne" width="1" height="1" alt="" /></a></li>
				<li><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/kobe-kanagawa.html" target="_blank">神戸クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/T1691z/R87116Y/749712r" width="1" height="1" alt="" /></li>
				<li><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/sbclasik.html" target="_blank">SBC新宿近視クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/P2094O/B1385W/K45428Z" width="1" height="1" alt="" /></li>
				<li><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/ginza-lasik.html" target="_blank" rel="nofollow">銀座近視クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/b3596m/B1385W/770825r" width="1" height="1" alt="" /></li>
				</ul>
				<p>【フェムトLDVを導入しているクリニックの一例】</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.shinagawa-lasik.com/" target="_blank">品川近視クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/imp/r210M/B1385W/y1819x" width="1" height="1" alt="" /></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiknews.jp/2011/10/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%882011%e5%b9%b410%e6%9c%88%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェムトセカンドレーザーか、マイクロケラトームか</title>
		<link>http://www.lasiknews.jp/2010/07/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a0%e3%83%88%e3%82%bb%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bcvs%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.lasiknews.jp/2010/07/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a0%e3%83%88%e3%82%bb%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bcvs%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療機器・設備]]></category>
		<category><![CDATA[フェムトセカンドレーザー]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロケラトーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiknews.jp/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[				レーシックでフラップを作成する方法は、大きくふたつあります。
				ひとつは、フェムトセカンドレーザーによるフラップ作成。もうひとつは、マイクロケラトームによるフラップ作成。
				フェムトセカンドレーザーは、大手近視クリニックに多く導入され、症例数も多いです。一方、マイクロケラトームは従来から使われている方法です。
				フェムトセカンドレーザー = 最新型
				マイクロケラトーム = 従来型
				と見られる方もいるかと思いますが、けっしてマイクロケラトームがフェムトセカンドレーザーに劣るというわけではありません。
				それどころか、マイクロケラトームを好んで使う医師がいるのはどういう理由でしょうか？
				
				フランスでは大多数の眼科医がフェムトセカンドよりもマイクロケラトームを好んでいるとのことで、その理由として、フェムトセカンドによるフラップは
				１）切断面が組織断裂の存在により「粗い」こと
				２）再びめくるのが困難で、再手術の安全性に影響すること
				３）術後早期の炎症が強く、視力の立ち上がりに影響すること
				を挙げています。
				参考： フェムトセカンドレーザーvsマイクロケラトーム（坪井眼科ニュースより）
				もともとフェムトセカンドレーザーは、マイクロケラトームと比べてフラップを薄く作成できるという理由で利用されていました。
				しかし、今ではレーザーを使うとの同じくらい薄いフラップを作成できるマイクロケラトームが出てきていますので、その優位性に差は見られないようになりました。
				そしてどちらを選ぶかは・・・
				クリニックによって考え方や方針がそれぞれ違うでしょうし、どちらがいいとハッキリ言えるものではありません。
				手術を受ける側としては結局、医師と相談ということになります。
				ですのでレーシックを受けるなら、複数の眼科で適応検査を受けて、カウンセリングを受ける。そのうえで最後の判断する。
				一人の医師の言葉だけですべてを決めない。
				これがいいのではないかと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>レーシックでフラップを作成する方法は、大きくふたつあります。</p>
				<p>ひとつは、フェムトセカンドレーザーによるフラップ作成。もうひとつは、マイクロケラトームによるフラップ作成。</p>
				<p>フェムトセカンドレーザーは、大手近視クリニックに多く導入され、症例数も多いです。一方、マイクロケラトームは従来から使われている方法です。</p>
				<p>フェムトセカンドレーザー = 最新型<br />
				マイクロケラトーム = 従来型</p>
				<p>と見られる方もいるかと思いますが、けっしてマイクロケラトームがフェムトセカンドレーザーに劣るというわけではありません。</p>
				<p>それどころか、マイクロケラトームを好んで使う医師がいるのはどういう理由でしょうか？<br />
				<span id="more-582"></span></p>
				<blockquote><p>フランスでは大多数の眼科医がフェムトセカンドよりもマイクロケラトームを好んでいるとのことで、その理由として、フェムトセカンドによるフラップは</p>
				<p>１）切断面が組織断裂の存在により「粗い」こと<br />
				２）再びめくるのが困難で、再手術の安全性に影響すること<br />
				３）術後早期の炎症が強く、視力の立ち上がりに影響すること</p>
				<p>を挙げています。</p></blockquote>
				<p>参考： <a href="http://d.hatena.ne.jp/tsuboieye/20100623/1277275718" target="_blank" rel="nofollow">フェムトセカンドレーザーvsマイクロケラトーム</a>（坪井眼科ニュースより）</p>
				<p>もともとフェムトセカンドレーザーは、マイクロケラトームと比べてフラップを薄く作成できるという理由で利用されていました。<br />
				しかし、今ではレーザーを使うとの同じくらい薄いフラップを作成できるマイクロケラトームが出てきていますので、その優位性に差は見られないようになりました。</p>
				<p>そしてどちらを選ぶかは・・・<br />
				クリニックによって考え方や方針がそれぞれ違うでしょうし、どちらがいいとハッキリ言えるものではありません。</p>
				<p>手術を受ける側としては結局、医師と相談ということになります。<br />
				ですのでレーシックを受けるなら、複数の眼科で適応検査を受けて、カウンセリングを受ける。そのうえで最後の判断する。<br />
				一人の医師の言葉だけですべてを決めない。<br />
				これがいいのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiknews.jp/2010/07/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%a0%e3%83%88%e3%82%bb%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bcvs%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「イントラレースFSレーザー」の承認を取得</title>
		<link>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9fs%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%89%bf%e8%aa%8d%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/</link>
		<comments>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9fs%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%89%bf%e8%aa%8d%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 01:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[治療機器・設備]]></category>
		<category><![CDATA[術式]]></category>
		<category><![CDATA[AMO]]></category>
		<category><![CDATA[アイレーシック]]></category>
		<category><![CDATA[イントラレーシック]]></category>
		<category><![CDATA[イントラレースFS60レーザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiknews.jp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[				イントラレーシックといえば、｢イントラレースFS60レーザー｣を使ったレーシックです。
				そして、アイレーシック（iLASIK）は、｢イントラレースFS60｣、「ウェイブスキャン　ウェイブフロント システム」、「STAR S4 IR エキシマレーザーシステム」を組み合わせて行う、世界最先端、高精度のレーシックです。
				
				このたび｢イントラレースFS60レーザー｣が厚生労働省の承認を受けました。
				今回の承認を受けたことに対し、エイエムオー・ジャパン株式会社　代表取締役社長である、二之宮　義泰は、次のようにコメントしています。「iLASIK(R) (アイレーシック(R))の質の高い臨床結果が検証された結果、アメリカにおいては、宇宙飛行士や戦闘機パイロットであってもレーシックを受ける事が可能となりました。iLASIK(R) (アイレーシック(R))のテクノロジーは、20年以上にわたる改革の歴史と１千万眼以上の経験が基になっており、多くの患者様が良好な視力を得ることに貢献しています。」
				アイレーシックの特長
				
				
				一人ひとり異なる見え方の歪みを精密に測定する“カスタムメイドな手術”で、条件を満たす患者様に対し質の高いクリアな見え方を実現しました。
				二種のレーザー機器を使用して行う手法のため、刃を使わず、精密な手術が可能です。
				イントラレースFSレーザーの接眼部品は、滅菌済の単回使用としてマイクロケラトームの滅菌にともなうリスクをなくし、高い安全性を実現しました。
				
				
				ということです。
				｢イントラレースFS60レーザー｣は、実はもう何年も前から日本で使われています。
				海外でも多く普及されているレーザーです。
				日本の厚生労働省は高い基準で慎重な承認・非承認を行うため（・・・つまり時間がかかる・・・遅いんですね）、このたびやっと認可がおりたということになりました。
				｢イントラレースFS60レーザー｣を使ったレーシック治療は、既に世界で優れた治療技術として行われていますが、さらに厚生労働省が認可したことで、より安全性を確認できたということになります。
				アイレーシックの人気がますます高まりそうな予感です。
				参考：エイエムオー・ジャパン、業界初、レーザー視力矯正手術及び角膜移植角膜切開用フェムトセカンドレーザー「イントラレースFSレーザー」の承認を取得
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>イントラレーシックといえば、｢イントラレースFS60レーザー｣を使ったレーシックです。</p>
				<p>そして、アイレーシック（iLASIK）は、｢イントラレースFS60｣、「ウェイブスキャン　ウェイブフロント システム」、「STAR S4 IR エキシマレーザーシステム」を組み合わせて行う、世界最先端、高精度のレーシックです。<br />
				<span id="more-232"></span><br />
				このたび｢イントラレースFS60レーザー｣が厚生労働省の承認を受けました。</p>
				<blockquote><p>今回の承認を受けたことに対し、エイエムオー・ジャパン株式会社　代表取締役社長である、二之宮　義泰は、次のようにコメントしています。「iLASIK(R) (アイレーシック(R))の質の高い臨床結果が検証された結果、アメリカにおいては、宇宙飛行士や戦闘機パイロットであってもレーシックを受ける事が可能となりました。iLASIK(R) (アイレーシック(R))のテクノロジーは、20年以上にわたる改革の歴史と１千万眼以上の経験が基になっており、多くの患者様が良好な視力を得ることに貢献しています。」</p></blockquote>
				<p>アイレーシックの特長</p>
				<blockquote>
				<ol>
				<li>一人ひとり異なる見え方の歪みを精密に測定する“カスタムメイドな手術”で、条件を満たす患者様に対し質の高いクリアな見え方を実現しました。</li>
				<li>二種のレーザー機器を使用して行う手法のため、刃を使わず、精密な手術が可能です。</li>
				<li>イントラレースFSレーザーの接眼部品は、滅菌済の単回使用としてマイクロケラトームの滅菌にともなうリスクをなくし、高い安全性を実現しました。</li>
				</ol>
				</blockquote>
				<p>ということです。</p>
				<p>｢イントラレースFS60レーザー｣は、実はもう何年も前から日本で使われています。<br />
				海外でも多く普及されているレーザーです。</p>
				<p>日本の厚生労働省は高い基準で慎重な承認・非承認を行うため（・・・つまり時間がかかる・・・遅いんですね）、このたびやっと認可がおりたということになりました。</p>
				<p>｢イントラレースFS60レーザー｣を使ったレーシック治療は、既に世界で優れた治療技術として行われていますが、さらに厚生労働省が認可したことで、より安全性を確認できたということになります。</p>
				<p>アイレーシックの人気がますます高まりそうな予感です。</p>
				<p>参考：<a href="http://mainichi.jp/select/biz/prtimes_release/archive/2010/06/17/000000012.000002119.html" target="_blank">エイエムオー・ジャパン、業界初、レーザー視力矯正手術及び角膜移植角膜切開用フェムトセカンドレーザー「イントラレースFSレーザー」の承認を取得</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9fs%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%89%bf%e8%aa%8d%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レーシックは治療機器ありき・・・？</title>
		<link>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%af%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e5%99%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%ef%bc%9f%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%8b%9d%e5%85%88%e7%94%9f/</link>
		<comments>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%af%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e5%99%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%ef%bc%9f%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%8b%9d%e5%85%88%e7%94%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドクター（医師）]]></category>
		<category><![CDATA[治療機器・設備]]></category>
		<category><![CDATA[術式]]></category>
		<category><![CDATA[銀座近視クリニック]]></category>
		<category><![CDATA[青山勝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiknews.jp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[				レーシック手術が行われるようになってから、その治療に使用される機器は、年々、性能や精度を向上してきています。
				まだ少ないですが、最先端のアイレーシックを導入しているクリニックもあります。
				そして、銀座近視クリニックは、最良の治療機器を使用しているクリニックのひとつです。
				銀座近視クリニック院長の青山勝先生のブログに、こんな記事がありました。
				レーシックでもまずは治療機器ありき、これに関しては幸いにしては現時点でベストと考えられる最良の治療機器を銀座近視クリニックでは使うことができていますので、あとは、治療を受けられる方の目の状態に合わせてベストな結果が得られる機器を選択・使用して、その方の目の状態やライフスタイルにあった治療方法を提案し、できることすべてにベストを尽くしていくことが大切だな、と思った次第です。
				｢レーシックは治療機器ありき｣といっても、そこに機械があるだけで、手術ができるわけではありません。
				ベストな機器を扱うベストな医師がいて、はじめてベストな結果が期待できるわけです。
				今回紹介した青山勝先生は、日本のレーシック業界において第一人者と言われる人物であり、まさにベストな医師の一人として数えられるでしょう。
				
				レーシックの結果とは、
				[ ベストな機器 + ベストな医師による + ベストな治療提案 + ベストな施術 = ベストな視力回復の結果 ]
				と考えてよさそうです。
				加えて、ベストなアフターフォロー。
				現時点での銀座近視クリニックには、すべてが理想に近い状態で揃っているかもしれません。
				ちなみに、治療費も業界最安値～です。
				参考リンク： 日々雑感　～本日の外来～
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>レーシック手術が行われるようになってから、その治療に使用される機器は、年々、性能や精度を向上してきています。</p>
				<p>まだ少ないですが、最先端の<em>アイレーシック</em>を導入しているクリニックもあります。</p>
				<p>そして、<span id="more-111"></span><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/ginza-lasik.html" target="_blank">銀座近視クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/b3596m/A1076M/770825r" width="1" height="1" alt="" />は、最良の治療機器を使用しているクリニックのひとつです。</p>
				<p><a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/ginza-lasik.html" target="_blank">銀座近視クリニック院長の青山勝先生のブログ</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/b3596m/A1076M/770825r" width="1" height="1" alt="" />に、こんな記事がありました。</p>
				<blockquote><p>レーシックでもまずは治療機器ありき、これに関しては幸いにしては現時点でベストと考えられる最良の治療機器を銀座近視クリニックでは使うことができていますので、あとは、治療を受けられる方の目の状態に合わせてベストな結果が得られる機器を選択・使用して、その方の目の状態やライフスタイルにあった治療方法を提案し、できることすべてにベストを尽くしていくことが大切だな、と思った次第です。</p></blockquote>
				<p>｢レーシックは治療機器ありき｣といっても、そこに機械があるだけで、手術ができるわけではありません。</p>
				<p>ベストな機器を扱うベストな医師がいて、はじめてベストな結果が期待できるわけです。</p>
				<p>今回紹介した青山勝先生は、日本のレーシック業界において第一人者と言われる人物であり、まさにベストな医師の一人として数えられるでしょう。</p>
				<hr />
				<p>レーシックの結果とは、</p>
				<p>[ ベストな機器 + ベストな医師による + ベストな治療提案 + ベストな施術 = ベストな視力回復の結果 ]</p>
				<p>と考えてよさそうです。</p>
				<p>加えて、ベストなアフターフォロー。</p>
				<p>現時点での<a href="http://www.lasiknews.jp/clinic/t/ginza-lasik.html" target="_blank">銀座近視クリニック</a><img src="http://track.affiliate-b.com/lead/b3596m/A1076M/770825r" width="1" height="1" alt="" />には、すべてが理想に近い状態で揃っているかもしれません。</p>
				<p>ちなみに、治療費も業界最安値～です。</p>
				<p>参考リンク： <a href="http://ameblo.jp/ginza-lasik/entry-10555741031.html" target="_blank">日々雑感　～本日の外来～</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiknews.jp/2010/06/%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%af%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e5%99%a8%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%ef%bc%9f%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%8b%9d%e5%85%88%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

