<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LasikNews.jp &#187; 長期の安全性</title>
	<atom:link href="http://www.lasiknews.jp/tag/%e9%95%b7%e6%9c%9f%e3%81%ae%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%80%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasiknews.jp</link>
	<description>レーシックに関するニュースやコラムをタイムリーにお届け！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>近視レーザー手術は長期的にも安全</title>
		<link>http://www.lasiknews.jp/2009/11/%e8%bf%91%e8%a6%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%82%e5%ae%89%e5%85%a8/</link>
		<comments>http://www.lasiknews.jp/2009/11/%e8%bf%91%e8%a6%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%82%e5%ae%89%e5%85%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiknews</dc:creator>
				<category><![CDATA[視力回復・近視矯正]]></category>
		<category><![CDATA[長期の安全性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiknews.jp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[				｢近視のレーザー手術は、長期的にも角膜内皮細胞に影響を及ぼさない｣ということが、医学誌「Archives of Ophthalmology（眼科学）」11月号で発表されました。
				
				レーザー屈折矯正角膜切除術（PRK）またはレーザー原位置角膜切開反転術（レーシック、LASIK）のいずれかを受けた患者16人の29眼を対象に、手術前および手術から9年後の角膜内面の細胞（内皮細胞）の写真を撮影。内皮細胞の１年あたりの減少率を、レーザー手術を受けていない人の42眼と比較した。その結果、手術から９年後には角膜内皮細胞密度は手術前よりも5.3％減少していたが、１年あたりの細胞減少率（0.6％）は、手術を受けた患者と受けていない患者との間に差がないことが判明した。
				「この結果は、レーシックおよびPRKの後に有意な内皮細胞の減少は認められないとする多数の短期研究の結果を裏付けるものである」
				レーシックを受けた人と受けていない人、両者を比べても細胞密度に差がないということで、長期的にも安全だと結論づけています｡
				これは手術後9年の調査結果。つまり今から9年前にレーシックまたはPRKを受けた人の調査です｡
				現在は9年前と比べて医療設備が進歩していますし、長期的な安全性はさらに良くなっていると考えられます｡
				参考URL:http://health.nikkei.co.jp/hsn/hl.cfm?i=20091119hk000hk（いきいき健康　NIKKEI NET）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>｢<strong>近視のレーザー手術は、長期的にも角膜内皮細胞に影響を及ぼさない</strong>｣ということが、医学誌「Archives of Ophthalmology（眼科学）」11月号で発表されました。<br />
				<span id="more-14"></span></p>
				<blockquote><p>レーザー屈折矯正角膜切除術（PRK）またはレーザー原位置角膜切開反転術（レーシック、LASIK）のいずれかを受けた患者16人の29眼を対象に、手術前および手術から9年後の角膜内面の細胞（内皮細胞）の写真を撮影。内皮細胞の１年あたりの減少率を、レーザー手術を受けていない人の42眼と比較した。その結果、手術から９年後には角膜内皮細胞密度は手術前よりも5.3％減少していたが、１年あたりの細胞減少率（0.6％）は、手術を受けた患者と受けていない患者との間に差がないことが判明した。</p></blockquote>
				<blockquote><p>「この結果は、レーシックおよびPRKの後に有意な内皮細胞の減少は認められないとする多数の短期研究の結果を裏付けるものである」</p></blockquote>
				<p>レーシックを受けた人と受けていない人、両者を比べても細胞密度に差がないということで、長期的にも安全だと結論づけています｡</p>
				<p>これは手術後9年の調査結果。つまり今から9年前にレーシックまたはPRKを受けた人の調査です｡</p>
				<p>現在は9年前と比べて医療設備が進歩していますし、長期的な安全性はさらに良くなっていると考えられます｡</p>
				<p>参考URL:<a href="http://health.nikkei.co.jp/hsn/hl.cfm?i=20091119hk000hk" target="_blank" rel="nofollow">http://health.nikkei.co.jp/hsn/hl.cfm?i=20091119hk000hk</a>（いきいき健康　NIKKEI NET）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiknews.jp/2009/11/%e8%bf%91%e8%a6%96%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e6%89%8b%e8%a1%93%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%ab%e3%82%82%e5%ae%89%e5%85%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
